| Opgave van windsnelheden en de daarbij voorkomende verschijnselen | |||||||||
| Bft | Omschrijving | Knopen | km/h | m/s | Toestand op het water | ||||
| van | tot | van | tot | van | tot | ||||
| 0 | windstil | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 0 | 0,3 | spiegelglad | |
| 1 | zwakke wind | 1 | 3 | 1,9 | 5 | 0,3 | 1,5 | gerimpeld water | |
| 2 | zwakke wind | 4 | 6 | 6 | 11 | 1,6 | 3,1 | kleine korte golven | |
| 3 | matige wind | 7 | 10 | 12 | 18 | 3,2 | 5,1 | kleine brekende golven | |
| 4 | matige wind | 11 | 16 | 19 | 29 | 5,2 | 8,1 | kleine golven met schuimkoppen | |
| 5 | vrij krachtige wind | 17 | 21 | 30 | 38 | 8,2 | 10,5 | matige golven, overal schuimkoppen | |
| 6* | krachtige wind | 22 | 27 | 39 | 49 | 10,6 | 13,8 | grotere golven, opwaaiend schuim | |
| 7 | harde wind | 28 | 33 | 50 | 61 | 13,9 | 16,9 | hogere golven met schuimstrepen | |
| 8 | stormachtige wind | 34 | 40 | 62 | 74 | 17 | 20,5 | hoge golven met flinke schuimstrepen | |
| 9 | storm | 41 | 47 | 75 | 87 | 20,6 | 24,1 | hoge golven met schuim en rollers | |
| 10 | zware storm | 48 | 55 | 88 | 101 | 24,2 | 28,0 | zeer hoge golven, wit schuimend wateropp. | |
| 11 | zeer zware storm | 56 | 63 | 102 | 116 | 28,1 | 32,2 | buitengewone golven, slecht zicht | |
| 12 | orkaan | >63 | >116 | >32,2 | lucht met schuim, geen zicht op afstand | ||||
| * Afhankelijk van de verdere verwachtingen wordt gewoonlijk bij deze windkracht en méér de wedstrijd voor enkele uren uitgesteld of geheel afgelast. |
|||||||||